BẢNG BÁO GIÁ GẠCH KÍNH KHỐI RỖNG CAO CẤP 190×190×80MM
| STT | Dòng sản phẩm | Kích thước | Đặc điểm | Đơn giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gạch kính khối rỗng trong suốt | 190×190×80mm | Bề mặt truyền sáng, phù hợp lấy sáng | 48.000 -75.000 |
| 2 | Gạch kính khối rỗng vân mây | 190×190×80mm | Vân mềm, tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp | 48.000 -75.000 |
| 3 | Gạch kính khối rỗng vân sóng | 190×190×80mm | Tán sáng, tăng riêng tư | 48.000 -75.000 |
| 4 | Gạch kính khối rỗng vân kim cương | 190×190×80mm | Hiệu ứng lấp lánh, cao | 48.000 -75.000 |
| 5 | Gạch kính màu cao cấp | 190×190×80mm | Xanh, đỏ, vàng, cam, tím… | 180.000 |
| 6 | Gạch kính màu trà/khói | 190×190×80mm | Tông màu sang, phù hợp nội thất | 180.000 |
| 7 | Gạch kính đặc biệt theo thiết kế | 190×190×80mm | Màu/vân theo từng công trình | 180.000 – 230.000 |
Quy đổi khối lượng để khách dễ tính
Kích thước 190×190mm tương đương khoảng 27–28 viên/m², tùy theo kích thước mạch thi công.
Ví dụ:
| Diện tích | Số lượng dự kiến |
|---|---|
| 1 m² | ~28 viên |
| 5 m² | ~140 viên |
| 10 m² | ~280 viên |
| 20 m² | ~560 viên |
| 50 m² | ~1.400 viên |
Lưu ý: Khi báo giá thực tế nên tính thêm hao hụt, cắt ghép và phương án mạch/kết cấu của từng công trình.
Tôi đề xuất cách báo giá cho AVSING
Thay vì chỉ đưa một mức giá duy nhất, nên chia thành 3 phân khúc:
- Dòng Tiêu chuẩn: phù hợp công trình cần tối ưu chi phí.
- Dòng Cao cấp: vân đẹp, màu sắc và độ hoàn thiện tốt, phù hợp nhà phố, khách sạn, nhà hàng, showroom.
- Dòng Đặc biệt/Custom: màu, vân, quy cách theo thiết kế và yêu cầu riêng.


